Over de Edilkamin Tera H 25 EVO pelletkachel
Edilkamin Tera H 25 EVO pelletkachel
De Edilkamin Tera H 25 EVO pelletkachel is een duurzame pelletkachel die een rendement heeft van maar liefst 95,1%. Deze kachel heeft een vermogen van 7,2 tot 24,2 kW en is daarom geschikt voor woonruimte van 630m3. De pellets zijn in te brengen aan de bovenkant van de kachel door middel van een uitschuifbaar bovenblad. En dankzij het pelletreservoir met een capaciteit van 45 kilo en het verbruik van slechts 1,6 tot 5,3 kilo per uur, brandt de kachel op de laagste stand maximaal 28 uur achter elkaar en op de hoogste stand minimaal 8 uur.
Bij deze kachel zit er de radiobesturing 'Mind Remote' standaard bij.
Let op: voor een juiste werking van de pelletkachel moet u ook een van onderstaande kits (zie extra's voor de prijs) installeren.
- KIT R-FX (zonder warm water voor sanitair gebruik)
- KIT RW-FX (met warm water voor sanitair gebruik)
- KIT R2-FX (zonder warm water voor sanitair gebruik met systeem afscheider)
Bewonder Edilkamin pelletkachels zelf
Wilt u een pelletkachel in het echt zien? Kom naar ons Experience center in Lunteren om een pelletkachel van Edilkamin in het echt te bewonderen.
Specificaties
Merk | Edilkamin |
---|---|
Model | Tera H 25 EVO pelletkachel |
Brandstof | Pellets |
Vuurzicht i | Front |
Type kachel | Vrijstaand |
Type pelletkachel i | CV-pelletkachel |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) i | Open systeem |
Materiaal | Plaatstaal |
Kleur | Zwart |
Kleur 2 | Wit |
Kleur 3 i | Brons |
Kleur 4 | Bordeaux rood |
Showroomstatus i | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom |
Gewicht | 250kg |
Afmeting breedte | 57 cm |
Hoogte haard (in cm) | 127.00 cm |
Diepte haard (in cm) | 58.00 cm |
Bediening i | Handbediening, Afstandsbediening |
Minimaal vermogen i | 7.2 kW |
Maximaal vermogen i | 24.2 kW |
Rendement i | 95.1 % |
Rookgasafvoer (diameter) | 100 millimeter |
Hart pijp hoogte i | 33.00 cm |
Bovenaansluiting i | Nee |
Achteraansluiting i | Ja |
Externe luchttoevoer i | Ja, met externe luchttoevoer |
Pelletopslag capaciteit i | 45kg |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen i | 1.6 kg |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen i | 5.3 kg |
Brandtijd bij minimaal vermogen i | 0-15h kW |
Pelletmotor i | Continu |
Ontsteking i | Standaard ontsteking |
Afstandsbediening | Ja, met radiografische afstandsbediening |
Wifi i | Wifi optioneel |
Energielabel i | A ↑ G A+ |
Extra
Anticondensklep | + € 145 |
---|---|
Kit Manometer | + € 85 |
Kit R-FX zonder warm water voor Sanitair gebruik | + € 774 |
Kit R-FX met warm water voor Sanitair gebruik | + € 732 |
Kit R-FX zonder warm water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider | + € 1131 |
TNC-watersonde | + € 30 |
Uitgelichte specificaties
Front
Een fronthaard of -kachel heeft één venster en geeft en prachtig vooraanzicht op het vlammenspel.
Vrijstaand
Een vrijstaande kachel kunt u, afhankelijk van het rookafvoerkanaal, plaatsen waar u maar wilt.
Pellets
Een pelletkachel brandt op pellets. Dit zijn kleine brokjes samengeperst hout. De kachels leveren een zeer hoog rendement en zijn een perfecte bron van warmte.
Vergelijkbaar vlammenspel in showroom
Een toestel met een vergelijkbaar vlammenspel staat opgesteld in het Experience Center van HAVÉ Verwarming.